|
|
|
|
|
Camping
2019 | wirtschaftlichen | nebensaison | mitte der saison | hochsaison |
---|---|---|---|---|
grundstück (+/-70m2 + 6A) | 11,00 € | 21,00 € | 41,00 € | 45,00 € |
grundstück Com (+/-90m2 + 10A) | 16,00 € | 29,00 € | 56,00 € | 64,00 € |
grundstück Com+ (+/-120 m2 + 10A) | 25,00 € | 35,00 € | 62,00 € | 70,00 € |
erwachsene | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
kinder (3-10) | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
Mobile Home & Nature Habitat
2019 | wirtschaftlichen | nebensaison | mitte der saison | hochsaison |
---|---|---|---|---|
Nature Habitat | 43,00 € | 70,00 € | 104,00 € | 145,00 € |
Mobile Home 6 | 56,00 € | 85,00 € | 125,00 € | 172,00 € |
Mobile Home 4/6 | 65,00 € | 98,00 € | 153,00 € | 183,00 € |
Mobile Home 6/8 Air | 70,00 € | 102,00 € | 160,00 € | 192,00 € |
Mobile Home 6 Luxe | 71,00 € | 105,00 € | 175,00 € | 209,00 € |
jede weitere person | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Extra Auto | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
TOERISTING STEUERN
0,50 € pro Person und Tag (max. 7 Nächte pro Person.)
Gültig für alle Personen über 16 Jahre alt.