|
|
|
|
|
Camping
2021 | wirtschaftlichen | nebensaison | mitte der saison | hochsaison |
---|---|---|---|---|
grundstück (+/-70m2 + 6A) | 11,00 € | 21,00 € | 42,00 € | 46,00 € |
grundstück Com (+/-90m2 + 10A) | 16,00 € | 29,00 € | 58,00 € | 65,00 € |
grundstück Com+ (+/-120 m2 + 10A) | 25,00 € | 36,00 € | 64,00 € | 72,00 € |
erwachsene | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 6,00 € |
kinder (3-10) | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 4,00 € |
Mobile Home & Nature Habitat
2021 | wirtschaftlichen | nebensaison | mitte der saison | hochsaison |
---|---|---|---|---|
Nature Habitat | 44,00 € | 72,00 € | 107,00 € | 149,00 € |
Mobile Home 6 | 57,00 € | 87,00 € | 128,00 € | 177,00 € |
Mobile Home 4/6 | 66,00 € | 99,00 € | 157,00 € | 188,00 € |
Mobile Home 6/8 Air | 72,00 € | 105,00 € | 165,00 € | 197,00 € |
Mobile Home 6 Luxe | 73,00 € | 108,00 € | 180,00 € | 215,00 € |
jede weitere person | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Extra Auto | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
TOERISTING STEUERN
0,66 € pro Person und Tag (max. 7 Nächte pro Person.)
Gültig für alle Personen über 16 Jahre alt.